Applied statistics and probability for engineers
Douglas C. Montgomery, George C. Runger (Wiley, Hoboken, NJ, 2019)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 519.5 MON a |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Arizona: Wiley, Hoboken, NJ, 2019 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng |
ISBN : | 9781119585534 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | seventh edition |
Deskripsi Fisik : | xii, 471 pages : illustration ; 25 cm |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI Lantai 2 (Buku Teks) |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
519.5 MON a | 01-23-00886 | TERSEDIA |
519.5 MON a | 01-23-01934 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 9999920538566 |