Penentuan struktur patahan Danau Toba dengan menggunakan data gravitasi
Mohammad Syamsu Rosid;
(Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2001)
|
LP-Syamsu Rosid-Penentuan Struktur Patahan Danau Toba dengan Menggunakan Data Gravitasi.pdf :: Unduh
|
Jenis Koleksi : | UI - Laporan Penelitian |
No. Panggil : | LP-Pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Program Studi : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2001 |
Sumber Pengatalogan: | LibUI ind rda |
Tipe Konten: | text |
Tipe Media: | computer |
Tipe Carrier: | online resource |
Deskripsi Fisik: | iv, 14 pages; 28 cm + appendix |
Catatan Umum: | DIK Mata Anggaran Kegiatan 5.250 Tahun Anggaran 2000/2001 |
Lembaga Pemilik: | Universitas Indonesia |
Lokasi: | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
LP-Pdf | 09-19-068756008 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 76217 |