Storytelling with data : a data visualization guide for business professionals
Cole Nussbaumer Knaflic (John Wiley and Sons, 2015)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 001.422 6 KNA s |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Hoboken: John Wiley and Sons, 2015 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISBN : | 9781119002253 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | Computer |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | |
Deskripsi Fisik : | xiii, 267 pages : illustration ; 23 cm |
Catatan Bibliografi : | pages 257-259 |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
001.422 6 KNA s | 01-18-08373 | Tgl Kembali:2025-01-27 |
001.422 6 KNA s | 01-18-08374 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20497705 |