Data smart : using data science to transform information into insight
John W Foreman (Wiley , 2014)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 005.72 FOR d;005.72 FOR d (2) |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Indianapolis: Wiley , 2014 |
Sumber Pengatalogan : | LIBUI eng rda |
ISBN : | [9781118661468;9781118661468] |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | [First edition;;, ] |
Deskripsi Fisik : | xx, 409 pages : illustration ; 25 cm |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | Copi ke-2 di Pepustakaan Fasilkom UI |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
005.72 FOR d;005.72 FOR d (2) | 01-15-01395 | TERSEDIA |
005.72 FOR d;005.72 FOR d (2) | 01-15-01396 | Stock Opname |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20396041 |