Analisis regresi terapan : teori, contoh kasus, dan aplikasi dengan SPSS / Mohammad Farhan Qudratullah
Mohammad Farhan Qudratullah;
(Andi, 2013)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 519.536 MOH a (1);519.536 MOH a (2) |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Yogyakarta: Andi, 2013 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI ind rda |
ISBN : | [9789792939569;9789792939569] |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | [;, ] |
Deskripsi Fisik : | iii, 283 page. : illustration. ; 25 cm |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
519.536 MOH a (1);519.536 MOH a (2) | 01-15-00954 | TERSEDIA |
519.536 MOH a (1);519.536 MOH a (2) | 01-15-00955 | Stock Opname |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20395154 |