Introduction to linear regression analysis
by Douglas C. Montgomery, Elizabeth A Peck, G. Geoffrey Vining (John Wiley and Sons, 2012)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 519.5 MON i |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | New Jersey: John Wiley and Sons, 2012 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISBN : | 9780470542811 (hbk.) |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | Fifth edition |
Deskripsi Fisik : | xiii, 642 pages : illustration ; 25 cm |
Catatan Bibliografi : | pages 628-641 |
Catatan Seri : | Wiley series in probability and statistics |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
519.5 MON i | C1.01-13-26584 | Stock Opname |
519.5 MON i | C2.01-13-26583 | TERSEDIA |
519.5 MON i | 01-15-01149 | TERSEDIA |
519.5 MON i | 01-18-04386 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20357148 |