Understanding statistics in the behavioral sciences
Robert R. Pagano (Wadsworth and Cengage Learning, 2013)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 519.5 PAG u;519.5 PAG u (2) |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Singapore : Wadsworth and Cengage Learning, 2013 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISBN : | [9781111839208;9781111839208] |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | [Tenth edition;Tenth edition, Tenth edition] |
Deskripsi Fisik : | xxix, 640 pages : illustration ; 26 cm |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
519.5 PAG u;519.5 PAG u (2) | 01-13-0410 | TERSEDIA |
519.5 PAG u;519.5 PAG u (2) | 01-13-022651 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20352336 |