The relationship between internet adoption and economic performance in Indonesia = Hubungan antara adopsi internet dan kinerja ekonomi di Indonesia / Herry Nugrahaatmaja
Herry Nugrahaatmaja;
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012)
|
T-Herry Nugrahaatmaja.pdf :: Unduh
|
Jenis Koleksi : | UI - Tesis Membership |
No. Panggil : | T-Pdf |
Entri utama-Nama orang : | |
Program Studi : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | [Place of publication not identified]: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012 |
Bahasa : | eng |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmedia ; computer |
Tipe Carrier : | volume |
Deskripsi Fisik : | xi, 37 pages : illustration ; 28 cm + appendix |
Naskah Ringkas : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 3 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
T-Pdf | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20329857 |