Introductory statistics
Prem S. Mann (Jon Wiley and Sons, 2011)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 519.5 MAN i (1);519.5 MAN i (2) |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | New Jersey: Jon Wiley and Sons, 2011 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISBN : | [9780470505830;9780470505830] |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | [seventh edition;Seventh edition, Seventh edition] |
Deskripsi Fisik : | xx, 625 pages : illustration ; 27 cm. |
Catatan Bibliografi : | |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
519.5 MAN i (1);519.5 MAN i (2) | 01-12-005120 | TERSEDIA |
519.5 MAN i (1);519.5 MAN i (2) | 01-12-005121 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20297358 |