Using multivariate statistics
Barbara G. Tabachnick, Linda S. Fidell (Allyn and Bacon, 2001)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 519.535 TAB u |
Entri utama-Nama orang : | |
Entri tambahan-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | Boston: Allyn and Bacon, 2001 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISBN : | 0321056779 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | Fourth edition |
Deskripsi Fisik : | xxvi, 966 pages : illustration ; 26 cm |
Catatan Bibliografi : | pages 937-944 |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
519.535 TAB u | 01-10-10003081 | Stock Opname |
519.535 TAB u | 01-10-08011545 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20131009 |