Time series data analysis using eviews
by I Gusti Ngurah Agung (John Wiley and Sons, 2009)
|
Jenis Koleksi : | Buku Teks SO |
No. Panggil : | 519.55 IGU t |
Entri utama-Nama orang : | |
Subjek : | |
Penerbitan : | New Jersey: John Wiley and Sons, 2009 |
Sumber Pengatalogan : | LibUI eng rda |
ISBN : | 9780470823675 |
Tipe Konten : | text |
Tipe Media : | unmediated |
Tipe Carrier : | volume |
Edisi : | |
Deskripsi Fisik : | xx, 609 pages ; 23 cm |
Catatan Bibliografi : | pages 589 - 592 |
Catatan Seri : | |
Catatan Umum : | |
Catatan Versi Asli : | |
Lembaga Pemilik : | Universitas Indonesia |
Lokasi : | Perpustakaan UI, Lantai 2 |
No. Panggil | No. Barkod | Ketersediaan |
---|---|---|
519.55 IGU t | 0109000960 | Stock Opname |
519.55 IGU t | 0109000961 | TERSEDIA |
Ulasan: |
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 121157 |